| PEER | ENDEREÇO / ASN | AFI | ESTADO | UPTIME | PREFIXOS RX | TRÁFEGO | POLÍTICAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRANSIT-1 | 2001:db8:10::1AS1299 | IPv6 | Established | 31d 04:18 | 986,421 | 21.4 Gbps | IN TRANSIT-IN OUT OUR-PREFIXES-OUT |
| TRANSIT-1-V4 | 198.51.100.1AS1299 | IPv4 | Established | 31d 04:17 | 1,012,488 | 20.4 Gbps | IN TRANSIT-IN OUT OUR-PREFIXES-OUT |
| TRANSIT-2 | 203.0.113.9AS3356 | IPv4 | Idle | 00:08 | 0 | 0 bps | IN TRANSIT-IN OUT OUR-PREFIXES-OUT |
| IX-SP-RS1 | 187.16.216.253AS26162 | IPv4 | Established | 102d 12:02 | 148,392 | 17.2 Gbps | IN IX-IN OUT OUR-PREFIXES-OUT |
| IX-SP-RS2 | 2001:12f8::253AS26162 | IPv6 | Established | 102d 12:01 | 102,189 | 12.4 Gbps | IN IX-IN OUT OUR-PREFIXES-OUT |
AUTOMAÇÃO
AS local 65000Criar peer BGP
DIFF / PREVIEW
push bloqueadoComandos VRP
Preencha os dados e clique em “Gerar preview”.